


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | CHT - 808 | 2673 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | CHT - 807 | 6047 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | CHT - 806 | 5195 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | CHT - 805 | 8371 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | CHT - 804 | 0283 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | CHT - 803 | 1876 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | CHT - 802 | 3959 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CHT - 801 | 1704 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | CHT - 800 | 8810 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | CHT - 799 | 1786 |
