


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | NYE - 808 | 7094 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | NYE - 807 | 6498 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | NYE - 806 | 4924 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | NYE - 805 | 7813 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | NYE - 804 | 3997 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | NYE - 803 | 1486 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | NYE - 802 | 2303 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYE - 801 | 0723 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYE - 800 | 8824 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | NYE - 799 | 0302 |
