


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | NYM - 807 | 9200 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | NYM - 806 | 0203 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | NYM - 805 | 8243 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | NYM - 804 | 0683 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | NYM - 803 | 2384 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | NYM - 802 | 7322 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | NYM - 801 | 5164 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYM - 800 | 3721 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYM - 799 | 2110 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | NYM - 798 | 0483 |
